15,622,682
5,203
1.76%
Exibindo os últimos 15 históricos.
Data | Followers | Following | Uploads | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2019 | Dom | 15,622,682 | +72,586 | 8 | - | 5,203 | +26 |
07-12-2019 | Sab | 15,550,096 | +15,882 | 8 | - | 5,177 | +2 |
06-12-2019 | Sex | 15,534,214 | +98 | 8 | - | 5,175 | +5 |
03-12-2019 | Ter | 15,534,116 | +83,108 | 8 | - | 5,170 | +13 |
28-11-2019 | Qui | 15,451,008 | +37,719 | 8 | - | 5,157 | +1 |
27-11-2019 | Qua | 15,413,289 | +5,196 | 8 | - | 5,156 | +3 |
26-11-2019 | Ter | 15,408,093 | +3,669 | 8 | - | 5,153 | +5 |
25-11-2019 | Seg | 15,404,424 | +5,046 | 8 | - | 5,148 | +1 |
24-11-2019 | Dom | 15,399,378 | +5,045 | 8 | - | 5,147 | - |
23-11-2019 | Sab | 15,394,333 | +7,647 | 8 | - | 5,147 | - |
22-11-2019 | Sex | 15,386,686 | - | 8 | - | 5,147 | - |
Total | +235,996 | +56 |
Each value in this chart is equal to the Average Engagement Rate of the account in that specific day.
Aqui você pode ver projeções futuras baseadas em informações históricas coletadas deste perfil nos últimos dias.
Período | Data | Followers | Uploads |
---|---|---|---|
Estatísticas Atuais | 15-12-2019 | 15,622,682 | 5,203 |
30 days | 14-01-2020 | 16,128,392 | 5,323 |
60 days | 13-02-2020 | 16,634,102 | 5,443 |
3 months | 14-03-2020 | 17,139,812 | 5,563 |
6 months | 12-06-2020 | 18,656,942 | 5,923 |
9 months | 10-09-2020 | 20,174,072 | 6,283 |
1 year | 14-12-2020 | 21,775,487 | 6,663 |
1 year and half | 14-06-2021 | 24,843,461 | 7,391 |
2 years | 14-12-2021 | 27,928,292 | 8,123 |
Baseado em uma média de | +16,857 followers /day | +4 uploads /day |
Top posts from the last 10 posts
Top mentions from the last 10 posts
Top hashtags from the last 10 posts
Estatísticas baseadas na análise de mais de 1 milhão de perfis de influencers.
Followers | Other Average Engagement | Profile Engagement |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
Showing last 10 entries.